Printer-friendly version

Regular Season NHL Scoring Champions

Season Player, Team GP G A Pts
1917-18 1 Joe Malone, Mtl 20 44 - 44
1918-19 Newsy Lalonde, Mtl 17 23 9 32
1919-20 Joe Malone, Que 24 39 6 45
1920-21 Newsy Lalonde, Mtl 24 33 8 41
1921-22 Punch Broadbent, Ott 24 32 14 46
1922-23 Babe Dye, Tor 22 26 11 37
1923-24 Cy Denneny, Ott 21 22 1 23
1924-25 Babe Dye, Tor 29 38 6 44
1925-26 Nels Stewart, Mtl Maroons 36 34 8 42
1926-27 Bill Cook, NYR 44 33 4 37
1927-28 Howie Morenz, Mtl 43 33 18 51
1928-29 Ace Bailey, Tor 44 22 10 32
1929-30 Cooney Weiland, Bos 44 43 30 73
1930-31 Howie Morenz, Mtl 39 28 23 51
1931-32 Harvey Jackson, Tor 48 28 25 53
1932-33 Bill Cook, NYR 48 28 22 50
1933-34 Charlie Conacher, Tor 42 32 20 52
1934-35 Charlie Conacher, Tor 48 36 21 57
1935-36 Dave Schriner, NY Americans 48 19 26 45
1936-37 Dave Schriner, NY Americans 48 21 25 46
1937-38 Gordie Drillon, Tor 48 26 26 52
1938-39 Toe Blake, Mtl 48 24 23 47
1939-40 Milt Schmidt, Bos 48 22 30 52
1940-41 Bill Cowley, Bos 46 17 45 62
1941-42 Bryan Hextall. NYR 48 24 32 56
1942-43 Doug Bentley, Chi 50 33 40 73
1943-44 Herbie Cain, Bos 48 36 46 82
1944-45 Elmer Lach, Mtl 50 26 54 80
1945-46 Max Bentley, Chi 47 31 30 61
1946-47 Max Bentley, Chi 60 29 43 72
1947-48 Elmer Lach, Mtl 60 30 31 61
1948-49 Roy Conacher, Chi 60 26 42 68
1949-50 Ted Lindsay, Det 69 23 55 78
1950-51 Gordie Howe, Det 70 43 43 86
1951-52 Gordie Howe, Det 70 47 39 86
1952-53 Gordie Howe, Det 70 49 46 95
1953-54 Gordie Howe, Det 70 33 48 81
1954-55 Bernie Geoffrion, Mtl 70 38 37 75
1955-56 Jean Beliveau, Mtl 70 47 41 88
1956-57 Gordie Howe, Det 70 44 45 89
1957-58 Dickie Moore, Mtl 70 36 48 84
1958-59 Dickie Moore, Mtl 70 41 55 96
1959-60 Bobby Hull, Chi 70 39 42 81
1960-61 Bernie Geoffrion, Mtl 64 50 45 95
1961-62 Bobby Hull, Chi 70 50 34 84
1962-63 Gordie Howe, Det 70 38 48 86
1963-64 Stan Mikita, Chi 70 39 50 89
1964-65 Stan Mikita, Chi 70 28 59 87
1965-66 Bobby Hull, Chi 65 54 43 97
1966-67 Stan Mikita, Chi 70 35 62 97
1967-68 Stan Mikita, Chi 72 40 47 87
1968-69 Phil Esposito, Bos 74 49 77 126
1969-70 Bobby Orr, Bos 76 33 87 120
1970-71 Phil Esposito, Bos 78 76 76 152
1971-72 Phil Esposito, Bos 76 66 67 133
1972-73 Phil Esposito, Bos 78 55 75 130
1973-74 Phil Esposito, Bos 78 68 77 145
1974-75 Bobby Orr, Bos 80 46 89 135
1975-76 Guy Lafleur, Mtl 80 56 69 125
1976-77 Guy Lafleur, Mtl 80 56 80 136
1977-78 Guy Lafleur, Mtl 78 60 72 132
1978-79 Bryan Trottier, NYI 76 47 87 134
1979-80 Marcel Dionne, LA 80 53 84 137
1980-81 Wayne Gretzky, Edm 80 55 109 164
1981-82 Wayne Gretzky, Edm 80 92 120 212
1982-83 Wayne Gretzky, Edm 80 71 125 196
1983-84 Wayne Gretzky, Edm 74 87 118 205
1984-85 Wayne Gretzky, Edm 80 73 135 208
1985-86 Wayne Gretzky, Edm 80 52 163 215
1986-87 Wayne Gretzky, Edm 79 62 121 183
1987-88 Mario Lemieux, Pitt 77 70 98 168
1988-89 Mario Lemieux, Pitt 76 85 114 199
1989-90 Wayne Gretzky, LA 73 40 102 142
1990-91 Wayne Gretzky, LA 78 41 122 163
1991-92 Mario Lemieux, Pitt 64 44 87 131
1992-93 Mario Lemieux, Pitt 60 69 91 160
1993-94 Wayne Gretzky, LA 81 38 92 130
1994-95 Jaromir Jagr 2, Pitt 48 3 32 38 70
1995-96 Mario Lemieux, Pitt 70 69 92 161
1996-97 Mario Lemieux, Pitt 76 50 72 122
1997-98 Jaromir Jagr, Pitt 77 35 67 102
1998-99 Jaromir Jagr, Pitt 81 44 83 127
1999-2000 Jaromir Jagr, Pitt 63 42 60 96
2000-2001 Jaromir Jagr, Pitt 81 52 69 121
2001-2002 Jarome Iginla, Cal 82 52 44 96
2002-2003 Peter Forsberg, Col 75 29 77 106
2003-2004 Martin St. Louis, TB 82 38 56 94
1 Number of assists not recorded
2 Jagr tied with Lindros (Phi); awarded title based on most goals scored.
3 Season shortened to 48 games due to owner/player dispute.

Further Resources [Suggest a link]:

Last updated: 2005-01-30